Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sino-NSH |
| Certificación: | CE ISO |
| Número de modelo: | VFD |
| Cantidad de orden mínima: | Un juego |
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Casos de madera, convenientes fuertes para el clima de larga distancia del transporte y del cambio d |
| Tiempo de entrega: | diez días hábiles |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 50 juegos por mes |
| Función: | La deshidratación, desgasificación, quita impurezas | Material: | Acero inoxidable |
|---|---|---|---|
| Color: | Rojo | potencia(w): | 40-135 kW |
| Fluir: | 1800 L/h-18000L/h | Uso: | Aceite de transformador, aceite de aislamiento |
| Resaltar: | máquina de la purificación de aceite del transformador,sistema de la filtración del aceite del transformador |
||
Los purificadores de aceite de vacío están diseñados para ser utilizados en el tratamiento de aceite aislante eléctrico en el equipo eléctrico lleno de aceite.los gases y la humedad disueltos, las partículas sólidas, la contaminación puede eliminarse por completo.
| Especificación técnica | |||||||||
| Punto de trabajo | Unidad | VFD-30: el número de unidad | VFD-50: el número de unidad | VFD-80: el número de unidad | VFD-100: las instrucciones de la dirección del conductor | VFD-150: el número de unidad | VFD-200 | VFD-300: las instrucciones de la dirección | |
| Tasa de flujo | L/H | 1800 | 3000 | 4800 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
| Rango de vacío | En el caso de las | -0.092 ¢ -0.099 | |||||||
| Presión de trabajo | En el caso de las | ≤ 02 | |||||||
| Rango máximo de vacío | ¿ Qué pasa? | ≤ 50 | |||||||
| Rango de temperatura | °C | 45 ¢ 65 | |||||||
| Tensión de ruptura | Quinta parte | ≥ 75 años | |||||||
| Tamaño de la impureza | Mm | ≤ 5 años | |||||||
| Pérdida dieléctrica | Tg | ≤ 0005 | |||||||
| Tensión interfacial | En el caso de las | ≥ 40 años | |||||||
| Contenido de agua | PPPM | ≤ 4 años | |||||||
| Contenido de gas | % | ≤ 01 | |||||||
| Fuente de alimentación | 380V/3P/50Hz ((o según sea necesario) | ||||||||
| Ruido de trabajo | dB (A) | ≤ 72 años | ≤ 78 años | ||||||
| Potencia de calefacción | Cuadrado | 30 | 48 | 72 | 90 | 120 | 180 | 240 | |
| Potencia total | Cuadrado | 35 | 54 | 77 | 98 | 129 | 189 | 254 | |
| Diámetro de la tubería | En el caso de los | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN 65 | DN 65 | |
| Peso neto | En kilos | 550 | 850 | 1000 | 1100 | 1400 | 1600 | 2200 | |
| Tamaño | longitud | En el caso de los | 1500 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2100 | 2600 |
| ancho | En el caso de los | 1200 | 1200 | 1500 | 1400 | 1550 | 1550 | 1800 | |
| muy alto | En el caso de los | 1750 | 1750 | 1850 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | |
El purificador de aceite de transformador de vacío se utiliza ampliamente en las industrias de centrales eléctricas, centrales eléctricas, empresas eléctricas, fábricas de transformadores, metalurgia, petroquímica, ingeniería mecánica,el transporteEn particular, se aplica al mantenimiento de transformadores por encima de 110KV y a la purificación profunda de aceite de transformador nuevo de alta calidad, aceite de transformador importado,aceite de inductor mutuo y aceite de transformador de ultraalta tensiónAdemás, la máquina puede trabajar en línea sin parar de transformadores.